Nouvelles
Tournoi Provincial Midget AA de Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac du 2 au 9 juillet 2017 Cubs Midget Wood Bat Tournament, Kanata, Ontario du 21 au 23 juillet 2017
|
Prochaines Parties

Joueurs et entraîneurs Midget AA 2018
Numéro |
Joueurs 2018 | Association d'origine | Lance | Frappe | Position |
19 | Shawn Béchard | Suroit (Libération LSL) | Droite | Droite | |
30 | Michaël Champagne | Rosemont | Gauche | Gauche | |
16 | Alessio Conte | St-Léonard | Droite | Droite | |
21 | Raphaël Daguerre | Rosemont | Droite | Droite | |
2 | Hugo Dassylva | Rosemont | Droite | Droite | |
37 | Justin Lajeunesse | Rosemont | Droite | Droite | |
49 | Victor Harvey | Ahuntsic-Cartierville | Droite | Droite | |
75 | Thomas Lauzon | (déménagé à Mtl) | Droite | Gauche | |
39 | Nathan Malkassoff | Ahuntsic-Cartierville | Droite | Droite | |
52 | Emanuel Paquette Ferreira | Tétreaultville | Droite | Gauche | |
11 | Samuel Ritchie | Tétreaultville | Droite | Droite | |
14 | Clément Landry | Jarry | Droite | Droite | |
12 | Samuel Rouillier | Jarry | Droite | Droite | |
29 | Ronny Augustin Pichardo Torres | Jarry | Droite | Droite | |
29 | Peter Vryonis | Ahuntsic-Cartierville | Droite | Droite | |
88 | Charles Young | Anjou | Droite | Gauche |
Numéro |
Entraîneurs 2018 | Poste |
77 | Guillaume Champagne | Entraîneur-chef |
8 | Bruno Béchard | Entraîneur-adjoint |
25 | Patrick Quinn | Entraîneur-adjoint |
Kevin Kelly | Entraineur-adjoint |
Coin des entraineurs
Copyright © 2019 oriolesdemontreal.org. Tous droits réservés.