Afficher une partie |
Partie | 1068 | |||||||
Visiteur | 1. Élites - Vert Lanaudière | |||||||
Local | 1. Orioles - Orange Montréal | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2022 | |||||||
Date | Sam, 11 jun 2022, 11:00 | |||||||
Location | Centre Sportif Claude-Robillard 2 (Mtl) | |||||||
Type de partie | Saison régulière (P1:15mins, P2:15mins, P3:15mins, P4:5mins, P5:5mins) |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Élites - Vert Lanaudière | 13 | |||||||
1. Orioles - Orange Montréal | 11 | |||||||
Statut du pointage: Partie avec résultats confirmés | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |