Afficher une partie |
Partie | 1006 | |||||||
Visiteur | 1. Associés - Navy Laval | |||||||
Local | 1. Tigers - Gris Lac St-Louis | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2024 | |||||||
Date | Sam, 11 mai 2024, 14:00 | |||||||
Location | Decelles |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Associés - Navy Laval | 10 | |||||||
1. Tigers - Gris Lac St-Louis | 5 | |||||||
Statut du pointage: Partie avec résultats confirmés | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |