Afficher une partie |
Partie | 1031 | |||||||
Visiteur | 1. Tigers - Orange Lac St-Louis | |||||||
Local | 1. Tigers - Gris Lac St-Louis | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2024 | |||||||
Date | Mar, 11 jun 2024, 18:30 | |||||||
Location | St. Charles |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tigers - Orange Lac St-Louis | 18 | |||||||
1. Tigers - Gris Lac St-Louis | 14 | |||||||
Statut du pointage: Partie avec résultats confirmés | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |