Afficher une partie |
Partie | 1038 | |||||||
Visiteur | 1. Élites - Jaune Lanaudière | |||||||
Local | 1. Tigers - Gris Lac St-Louis | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2024 | |||||||
Date | Sam, 25 mai 2024, 17:00 | |||||||
Location | Bédard M1 |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Élites - Jaune Lanaudière | 8 | |||||||
1. Tigers - Gris Lac St-Louis | 8 | |||||||
Statut du pointage: Partie avec résultats confirmés | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |