Afficher une partie |
Partie | 1048 | |||||||
Visiteur | 1. Tigers - Gris Lac St-Louis | |||||||
Local | 1. Orioles - Noir Montréal | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2024 | |||||||
Date | Sam, 01 jun 2024, 10:00 | |||||||
Location | Claude Robillard 2 |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tigers - Gris Lac St-Louis | 14 | |||||||
1. Orioles - Noir Montréal | 7 | |||||||
Statut du pointage: Partie avec résultats confirmés | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |