Afficher une partie |
Partie | 1057 | |||||||
Visiteur | 1. Tigers - Retro Lac St-Louis | |||||||
Local | 1. Élites - Vert Lanaudière | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2024 | |||||||
Date | Sam, 01 jun 2024, 17:00 | |||||||
Location | Des Saules (Mascouche) |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tigers - Retro Lac St-Louis | 12 | |||||||
1. Élites - Vert Lanaudière | 7 | |||||||
Statut du pointage: Partie complétée | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |