Afficher une partie |
Partie | 1066 | |||||||
Visiteur | 1. Tigers - Gris Lac St-Louis | |||||||
Local | 1. Tigers - Orange Lac St-Louis | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2024 | |||||||
Date | Mar, 18 jun 2024, 19:00 | |||||||
Location | Cousineau (Saint-Laurent) |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tigers - Gris Lac St-Louis | 2 | |||||||
1. Tigers - Orange Lac St-Louis | 6 | |||||||
Statut du pointage: Partie avec résultats confirmés | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |