Afficher une partie |
Partie | 1072 | |||||||
Visiteur | 1. Orioles - Orange Montréal | |||||||
Local | 1. Tigers - Retro Lac St-Louis | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2024 | |||||||
Date | Sam, 10 aoû 2024, 14:00 | |||||||
Location | Georges Soyez (Chateauguay) |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Orioles - Orange Montréal | 4 | |||||||
1. Tigers - Retro Lac St-Louis | 3 | |||||||
Statut du pointage: Partie complétée | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |