Afficher une partie |
Partie | 1092 | |||||||
Visiteur | 1. Tigers - Retro Lac St-Louis | |||||||
Local | 1. Tigers - Orange Lac St-Louis | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2024 | |||||||
Date | Sam, 06 jul 2024, 14:00 | |||||||
Location | Georges Soyez (Chateauguay) |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tigers - Retro Lac St-Louis | 7 | |||||||
1. Tigers - Orange Lac St-Louis | 6 | |||||||
Statut du pointage: Partie avec résultats confirmés | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |