Afficher une partie |
Partie | 1132 | |||||||
Visiteur | 1. Tigers - Gris Lac St-Louis | |||||||
Local | 1. Associés - Bleu Laval | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2024 | |||||||
Date | Dim, 21 jul 2024, 11:00 | |||||||
Location | Chénier 2 |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tigers - Gris Lac St-Louis | 12 | |||||||
1. Associés - Bleu Laval | 8 | |||||||
Statut du pointage: Partie avec résultats confirmés | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |