Afficher une partie |
Partie | 1133 | |||||||
Visiteur | 1. Tigers - Retro Lac St-Louis | |||||||
Local | 1. Tigers - Gris Lac St-Louis | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2024 | |||||||
Date | Mar, 30 jul 2024, 18:30 | |||||||
Location | St. Charles |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tigers - Retro Lac St-Louis | 10 | |||||||
1. Tigers - Gris Lac St-Louis | 0 | |||||||
Statut du pointage: Partie avec résultats confirmés | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |