Afficher une partie |
Partie | 1139 | |||||||
Visiteur | 1. Tigers - Bleu Lac St-Louis | |||||||
Local | 1. Tigers - Gris Lac St-Louis | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | 2024 | |||||||
Date | Sam, 03 aoû 2024, 11:00 | |||||||
Location | Decelles |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tigers - Bleu Lac St-Louis | 9 | |||||||
1. Tigers - Gris Lac St-Louis | 11 | |||||||
Statut du pointage: Partie avec résultats confirmés | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |