Afficher une partie |
Partie | 1203 | |||||||
Légende | Roud Robin | |||||||
Visiteur | 1. Tigers - Gris Lac St-Louis (2024 - Pos 4) | |||||||
Local | 1. Tigers - Orange Lac St-Louis (2024 - Pos 3) | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | --- | |||||||
Date | Jeu, 15 aoû 2024, 20:45 | |||||||
Location | CSCR -2 |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tigers - Gris Lac St-Louis | 7 | |||||||
1. Tigers - Orange Lac St-Louis | 5 | |||||||
Statut du pointage: Partie complétée | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |