Afficher une partie |
Partie | 1220 | |||||||
Légende | Roud Robin | |||||||
Visiteur | 1. Red Sox - Rouge Laurentides (2024 - Pos 8) | |||||||
Local | 1. Tigers - Retro Lac St-Louis (2024 - Pos 5) | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | --- | |||||||
Date | Sam, 24 aoû 2024, 9:30 | |||||||
Location | CSCR -2 |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Red Sox - Rouge Laurentides | 15 | |||||||
1. Tigers - Retro Lac St-Louis | 11 | |||||||
Statut du pointage: Partie complétée | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |