Afficher une partie |
Partie | 1222 | |||||||
Légende | Roud Robin | |||||||
Visiteur | 1. Red Sox - Camo Laurentides (2024 - Pos 13) | |||||||
Local | 1. Tigers - Gris Lac St-Louis (2024 - Pos 4) | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | --- | |||||||
Date | Sam, 24 aoû 2024, 14:30 | |||||||
Location | CSCR -2 |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Red Sox - Camo Laurentides | 5 | |||||||
1. Tigers - Gris Lac St-Louis | 8 | |||||||
Statut du pointage: Partie complétée | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |