Afficher une partie |
Partie | 1226 | |||||||
Légende | Roud Robin | |||||||
Visiteur | 1. Tyrans - Blanc Outaouais (2024 - Pos 14) | |||||||
Local | 1. Tigers - Retro Lac St-Louis (2024 - Pos 5) | |||||||
Catégorie | 11U | |||||||
Section | --- | |||||||
Date | Dim, 25 aoû 2024, 12:00 | |||||||
Location | CSCR -2 |
Équipe | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tyrans - Blanc Outaouais | 0 | |||||||
1. Tigers - Retro Lac St-Louis | 8 | |||||||
Statut du pointage: Partie complétée | ||||||||
Les statistiques de cette partie ont été entrées en mode simplifié. |